Podaci o krštenima, vjenčanima i umrlima iz naše župe u 2013. godini:
U 2013. GODINI JE SVEUKUPNO 60 KRŠTENIH: | |
DJEČAKA | 27 |
DJEVOJČICA | 33 |
PO MJESTU STANOVANJA | |
SRAČINEC | 43 |
HRAŠĆICA | 8 |
SVIBOVEC PODRAVSKI | 4 |
IZ DRUGIH ŽUPA | 5 |
PO ZAKONSKOM STATUSU | |
ZAKONITA DJECA | 35 |
CIVILNO ZAKONITA DJECA | 15 |
NEZAKONITA DJECA | 10 |
OTPUŠTENO U DRUGE ŽUPE NA KRŠTENJE | 10 |
SVEUKUPNO JE VJENČANIH 17 PAROVA | |
JEDAN ZARUČNIK IZ NAŠE ŽUPE | 8 |
OBOJE ZARUČNIKA IZ NAŠE ŽUPE | 9 |
OTPUŠTENIH PAROVA U DRUGE ŽUPE | 2 |
SVEUKUPNO JE 55 UMRLIH U 2013. GODINI | |
MUŠKARACA | 33 |
ŽENA | 22 |
SRAČINEC | 35 |
HRAŠĆICA | 5 |
SVIBOVEC PODRAVSKI | 11 |
IZ DRUGIH ŽUPA | 4 |
OTPUŠTENO U DRUGU ŽUPU | 1 |
PRIMILI SAKRAMENTE UMIRUĆIH | 32 |
NISU PRIMILI SAKRAMENTE ZBOG NAGLE SMRTI | 11 |
NISU PRIMILI ZBOG NEMARA | 12 |
UZROCI SMRTI | |
RAK ILI TUMOR | 14 |
STAROST | 9 |
MOŽDANI UDAR | 9 |
INFARKT | 8 |
PLUĆNE BOLESTI | 4 |
OSTALO | 11 |
Po maticama umrlih i krštenih naše župe za 2013. godinu, bilježimo 5 više krštenih od umrlih.
Stvarna statistika naše župe, kada računamo samo naše župljane je 13 više krštenih od umrlih.